ESTATE DISTRIBUTION SECTION (BPP)
Tempoh | Perkara Piagam | Kaedah Pengukuran | Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran | Jumlah Tidak Mencapai Sasaran | Peratusan Pencapaian & Ulasan | Tindakan Bahagian |
---|---|---|---|---|---|---|
Disember 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 38366 | TB | 53.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Disember 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1380 | 5458 | 20.20% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
November 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 36264 | TB | 50.20% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
November 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1550 | 4553 | 25.40% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Oktober 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 34245 | TB | 47.40% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Oktober 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1315 | 5220 | 20.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
September 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 31799 | TB | 44.00% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
September 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1008 | 3151 | 24.20% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Ogos 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 29384 | TB | 40.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Ogos 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1178 | 4181 | 22% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Julai 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 25805 | TB | 35.70% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Julai 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1426 | 5497 | 20.60% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Jun 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 22956 | TB | 31.80% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Jun 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1110 | 4081 | 21.40% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mei 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 19801 | TB | 27.40% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mei 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1290 | 5229 | 18.80% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
April 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 17230 | TB | 24.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
April 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1382 | 5549 | 19.90% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mac 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 12533 | TB | 17.30% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mac 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1029 | 4600 | 18.30% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Februari 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 7567 | TB | 10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Februari 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 751 | 3389 | 18.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Januari 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 3537 | TB | 5% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Januari 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 504 | 1187 | 16.70% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
DIVISION OF FEDERAL LAND PROPERTY (BHTP)
Tempoh | Perkara Piagam | Kaedah Pengukuran | Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran | Jumlah Tidak Mencapai Sasaran | Peratusan Pencapaian & Ulasan | Tindakan Bahagian |
---|---|---|---|---|---|---|
September hingga Disember 2022 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan: RM 250,000,000.00 Jumlah hakmilik: 24698 hakmilik Jumlah cukai: RM 296,847,229.26 (keseluruhan) | 24720 hakmilik (RM 296,847,229.26) | 0 hakmilik (RM 0) | Bayaran cukai telah dijelaskan kesemuanya | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
Jun 2022 hingga September 2022 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 24920 hakmilik Jumlah cukai: RM 290,159,703.66 (anggaran) | 5 Hakmilik (RM 108,484.00) (tambahan) 23498 (RM 249,997,291.31) | 1427 Hakmilik (RM 40,270,896.35) | Baki cukai tanah yang belum dijelaskan akan dibayar selepas mendapat peruntukan tambahan | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
Mac 2022 hingga Mei 2022 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 24920 hakmilik Jumlah cukai: RM 290,159,703.66 (anggaran) | 23493 Hakmilik (RM 249,888.807.31) | 1427 Hakmilik (RM 40,270,896.35) | Baki cukai tanah yang belum dijelaskan akan dibayar selepas mendapat peruntukan tambahan | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
Januari 2022 hingga Februari 2022 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 25067 hakmilik Jumlah cukai: RM 290,806.180.26 (anggaran) | Tiada pembayaran yang dibuat | Tiada pembayaran yang dibuat | Tiada pembayaran yang dibuat | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
DIVISION OF MANAGEMENT SERVICES (BKP)
Tempoh | Perkara Piagam | Kaedah Pengukuran | Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran | Jumlah Tidak Mencapai Sasaran | Peratusan Pencapaian & Ulasan | Tindakan Bahagian |
---|---|---|---|---|---|---|
Disember 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 612 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
November 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 953 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Oktober 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 745 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
September 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 804 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Ogos 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 815 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Julai 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 706 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Jun 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 671 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Mei 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 517 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
April 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 774 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Mac 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 773 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Februari 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 592 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Januari 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 326 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
**Notes :
In determining the monthly achievement target for the next month for the Client Charter in regards to Federal lands, SHTP uses a method whereby actual achievements in the previous month will be the benchmark to determine the target for the coming month. For example, if the actual achievement in January is 50 ~unit~, then automatically the target for the following month of February is 40 ~unit~. If in February the 50 ~unit~ target is not achieved, then it will remain to be the target for March or the coming months for as long as the 50 ~unit~ target is not reached. Once the 50 ~unit~ target is successfully reached or exceeded, then this new higher figure will be the target for the following month.
In determining the monthly achievement target for the next month for the Client Charter in regards to Federal lands, SHTP uses a method whereby actual achievements in the previous month will be the benchmark to determine the target for the coming month. For example, if the actual achievement in January is 50 ~unit~, then automatically the target for the following month of February is 40 ~unit~. If in February the 50 ~unit~ target is not achieved, then it will remain to be the target for March or the coming months for as long as the 50 ~unit~ target is not reached. Once the 50 ~unit~ target is successfully reached or exceeded, then this new higher figure will be the target for the following month.