BAHAGIAN PEMBAHAGIAN PUSAKA (BPP)
Tempoh | Perkara Piagam | Kaedah Pengukuran | Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran | Jumlah Tidak Mencapai Sasaran | Peratusan Pencapaian & Ulasan | Tindakan Bahagian |
---|---|---|---|---|---|---|
April 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 4070 | 3154 | 56.34% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
April 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 24926 | TB | 28.37% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mac 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 2940 | 2981 | 49.65% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mac 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 19580 | TB | 22.27% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Februari 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 1257 | 2367 | 34.68% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Februari 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 11904 | TB | 13.55% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Januari 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 240 | 1562 | 5.51% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Januari 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 4836 | TB | 13.31% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Disember 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 38366 | TB | 53.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Disember 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1380 | 5458 | 20.20% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
November 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 36264 | TB | 50.20% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
November 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1550 | 4553 | 25.40% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Oktober 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 34245 | TB | 47.40% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Oktober 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1315 | 5220 | 20.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
September 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 31799 | TB | 44.00% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
September 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1008 | 3151 | 24.20% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Ogos 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 29384 | TB | 40.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Ogos 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1178 | 4181 | 22% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Julai 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 25805 | TB | 35.70% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Julai 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1426 | 5497 | 20.60% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Jun 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 22956 | TB | 31.80% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Jun 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1110 | 4081 | 21.40% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mei 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 19801 | TB | 27.40% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mei 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1290 | 5229 | 18.80% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
April 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 17230 | TB | 24.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
April 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1382 | 5549 | 19.90% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mac 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 12533 | TB | 17.30% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mac 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 1029 | 4600 | 18.30% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Februari 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 7567 | TB | 10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Februari 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 751 | 3389 | 18.10% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Januari 2022 | Menyelesaikan kes tunggakan dalam tahun semasa | 70% | 3537 | TB | 5% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Januari 2022 | Menyelesaikan permohonan baru dan permohonan berikutnya dalam tempoh 4 bulan (bagi kes tidak bermasalah). | 30% | 504 | 1187 | 16.70% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
BAHAGIAN HARTA TANAH PERSEKUTUAN (BHTP)
Tempoh | Perkara Piagam | Kaedah Pengukuran | Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran | Jumlah Tidak Mencapai Sasaran | Peratusan Pencapaian & Ulasan | Tindakan Bahagian |
---|---|---|---|---|---|---|
September hingga Disember 2022 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan: RM 250,000,000.00 Jumlah hakmilik: 24698 hakmilik Jumlah cukai: RM 296,847,229.26 (keseluruhan) | 24720 hakmilik (RM 296,847,229.26) | 0 hakmilik (RM 0) | Bayaran cukai telah dijelaskan kesemuanya | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
Jun 2022 hingga September 2022 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 24920 hakmilik Jumlah cukai: RM 290,159,703.66 (anggaran) | 5 Hakmilik (RM 108,484.00) (tambahan) 23498 (RM 249,997,291.31) | 1427 Hakmilik (RM 40,270,896.35) | Baki cukai tanah yang belum dijelaskan akan dibayar selepas mendapat peruntukan tambahan | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
Mac 2022 hingga Mei 2022 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 24920 hakmilik Jumlah cukai: RM 290,159,703.66 (anggaran) | 23493 Hakmilik (RM 249,888.807.31) | 1427 Hakmilik (RM 40,270,896.35) | Baki cukai tanah yang belum dijelaskan akan dibayar selepas mendapat peruntukan tambahan | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
Januari 2022 hingga Februari 2022 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 25067 hakmilik Jumlah cukai: RM 290,806.180.26 (anggaran) | Tiada pembayaran yang dibuat | Tiada pembayaran yang dibuat | Tiada pembayaran yang dibuat | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (BKP)
Tempoh | Perkara Piagam | Kaedah Pengukuran | Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran | Jumlah Tidak Mencapai Sasaran | Peratusan Pencapaian & Ulasan | Tindakan Bahagian |
---|---|---|---|---|---|---|
April 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 819 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Mac 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 1044 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Februari 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 947 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Januari 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 413 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Disember 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 612 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
November 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 953 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Oktober 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 745 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
September 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 804 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Ogos 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 815 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Julai 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 706 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Jun 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 671 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Mei 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 517 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
April 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 774 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Mac 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 773 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Februari 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 592 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Januari 2022 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) (bilangan hari) | 326 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
**Nota :
Dalam menentukan sasaran pencapaian bulanan untuk bulan seterusnya bagi Piagam Pelanggan yang berkaitan dengan Tanah Persekutuan, BHTP menggunakan kaedah yang mana pencapaian sebenar pada bulan sebelumnya akan menjadi kayu ukur untuk menentukan sasaran bagi bulan yang akan datang. Sebagai contoh, jika pencapaian sebenar pada bulan Januari adalah sebanyak 50 ~unit~, maka secara automatiknya sasaran pada bulan berikutnya iaitu bulan Februari adalah 40 ~unit~. Jika pada bulan Februari sasaran 50 ~unit~ tersebut gagal dicapai, maka ianya akan kekal menjadi sasaran untuk bulan Mac atau bulan-bulan yang akan datang selagi sasaran 50 ~unit~ tiu tidak tercapai. Jika sasaran 50 ~unit~ berjaya dicapai atau dilepasi, maka angka baru yang lebih tinggi ini akan menjadi sasaran bagi bulan berikutnya.
Dalam menentukan sasaran pencapaian bulanan untuk bulan seterusnya bagi Piagam Pelanggan yang berkaitan dengan Tanah Persekutuan, BHTP menggunakan kaedah yang mana pencapaian sebenar pada bulan sebelumnya akan menjadi kayu ukur untuk menentukan sasaran bagi bulan yang akan datang. Sebagai contoh, jika pencapaian sebenar pada bulan Januari adalah sebanyak 50 ~unit~, maka secara automatiknya sasaran pada bulan berikutnya iaitu bulan Februari adalah 40 ~unit~. Jika pada bulan Februari sasaran 50 ~unit~ tersebut gagal dicapai, maka ianya akan kekal menjadi sasaran untuk bulan Mac atau bulan-bulan yang akan datang selagi sasaran 50 ~unit~ tiu tidak tercapai. Jika sasaran 50 ~unit~ berjaya dicapai atau dilepasi, maka angka baru yang lebih tinggi ini akan menjadi sasaran bagi bulan berikutnya.