BAHAGIAN PEMBAHAGIAN PUSAKA (BPP)
Tempoh | Perkara Piagam | Kaedah Pengukuran | Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran | Jumlah Tidak Mencapai Sasaran | Peratusan Pencapaian & Ulasan | Tindakan Bahagian |
---|---|---|---|---|---|---|
September 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 21,454 | -5,176 | 131.80% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
September 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 46,054 | TB | 52.43% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Ogos 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 16,915 | -2,406 | 116.58% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Ogos 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 42,730 | TB | 48.60% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Julai 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 12,660 | 3154 | 100.00% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Julai 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 38,653 | TB | 44.00% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Jun 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 9,058 | 1,626 | 84.78% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Jun 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 34,504 | TB | 39.28% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mei 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 6,936 | 2,387 | 72.82% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mei 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 30,216 | TB | 34.40% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
April 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 4,070 | 3,154 | 56.34% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
April 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 24,926 | TB | 28.37% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mac 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 2,940 | 2,981 | 49.65% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Mac 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 19,560 | TB | 22.27% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Februari 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 1,257 | 2,367 | 34.68% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Februari 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 11,904 | TB | 13.55% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Januari 2023 | Menyelesaikan 30% permohonan tahun semasa | 30% | 240 | 1,562 | 5.51% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
Januari 2023 | Menyelesaikan 90% kes dalam tangan bagi permohonan tahun 2022 dan ke bawah dalam tahun semasa | 90% | 4,836 | TB | 13.31% | Bahagian Pembahagian Pusaka |
BAHAGIAN HARTA TANAH PERSEKUTUAN (BHTP)
Tempoh | Perkara Piagam | Kaedah Pengukuran | Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran | Jumlah Tidak Mencapai Sasaran | Peratusan Pencapaian & Ulasan | Tindakan Bahagian |
---|---|---|---|---|---|---|
Oktober 2023 hinggaNovember 2023 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 26193 hakmilik Jumlah cukai: RM 343,450,342.24 (anggaran) | 22253 Hakmilik (RM 249,999,976.45) | 3954 Hakmilik (RM 54,346,053.99) | Baki cukai tanah yang belum dijelaskan akan dibayar selepas mendapat peruntukan tambahan | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
Ogos 2023 hingga September 2023 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 26193 hakmilik Jumlah cukai: RM 343,450,342.24 (anggaran) | 22233 Hakmilik (RM 249,883,667.25) | 3970 Hakmilik (RM 54,395,807.99) | Baki cukai tanah yang belum dijelaskan akan dibayar selepas mendapat peruntukan tambahan | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
Mei 2023 hingga Julai 2023 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 26193 hakmilik Jumlah cukai: RM 343,450,342.24 (anggaran) | 11698 Hakmilik (RM 168,855,564.40) | 4002 Hakmilik (RM 93,748,501.99) | Baki cukai tanah yang belum dijelaskan akan dibayar selepas mendapat peruntukan tambahan | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
Januari 2023 hingga April 2023 | Memastikan bayaran cukai-cukai tanah milik Persekutuan dijelaskan sebelum 31 Mei bagi semua negeri kecuali Kelantan (30 Jun) dan bagi Sarawak mengikut tempoh matang yang ditetapkan | Peruntukan : RM 250,000,000.00 Jumlah Hakmilik: 26193 hakmilik Jumlah cukai: RM 343,450,342.24 (anggaran) | 10560 Hakmilik (RM 81,018,543.85) | 15633 Hakmilik (RM 262,431,798.39) | Baki cukai tanah yang belum dijelaskan akan dibayar selepas mendapat peruntukan tambahan | Bahagian Harta Tanah Persekutuan (BHTP) |
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN (BKP)
Tempoh | Perkara Piagam | Kaedah Pengukuran | Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran | Jumlah Tidak Mencapai Sasaran | Peratusan Pencapaian & Ulasan | Tindakan Bahagian |
---|---|---|---|---|---|---|
November 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 1517 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Oktober 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 1218 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
September 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 1033 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Ogos 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 970 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Julai 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 991 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Jun 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 1059 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Mei 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 687 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
April 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 819 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Mac 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 1044 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Februari 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 947 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |
Januari 2023 | Pengurusan pembayaran dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja | Masa (bilangan hari) | 413 baucer | Tiada | 100.00% | Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) |