2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piagam Pelanggan | Bahagian | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember |
Memproses dan mengeluarkan surat keputusan permohonan sewaan tanah Persekutuan kepada pemohon dalam tempoh 90 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. | BPHP | 31.3% | 100.00% | 0 | 100% | 0 | 0 |
43% |
31% | 23% | |||
Memproses dan mengeluarkan surat keputusan permohonan lesen di bawah Akta Pelantar Benua 1966 dalam tempoh masa 90 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.Pembahagian Pusaka Kecil | BPHP | 33.33% | 100.00% | 100.00% | 0% | 83.3% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||
Memproses permohonan pajakan Tanah Persekutuan (bagi kategori bukan penswastaan) hingga peringkat mengemukakan Memorandum Jemaah Menteri (MJM) kepada Bahagian Tanah Kementerian (BTUG) dalam tempoh 90 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. Cadangan dan Aduan Awam | BHTP | - | 33.00% | 50.00% | 60.00% | 44.00% | 56.00% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | |||
Memaklumkan tempoh perbicaraan pembahagian pusaka kepada pempetisyen/ pemohon melalui emel dalam tempoh 30 hari dari permohonan lengkap diterima. dan Aduan Awam | BPP | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan. | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan. | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan. | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan. | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan. | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan | 59.42% (2713 kes dari 4566 kes) | 47.24% (2852 kes dari 6037 kes) | |||
Mengeluarkan Perintah Pembahagian Pusaka (Borang E/F/T) dalam tempoh 30 hari dari tarikh perbicaraan diadakan dan keputusan bicara dimuktamadkan. Bantahan Pengambilan Tanah | BPP | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan. | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan. | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan. | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan | Maklumat hanya boleh dikemaskini setelah sistem MyLAND bagi Modul Pembahagian Pusaka dilaksanakan | 66.66% (2497 kes dari 3746 kes) | 68.54% (3308 kes dari 4826 kes) | |||
Memastikan pembayaran bil yang diterima lengkap diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja. | BKP | 100% (589 Baucar) |
100% (1,015 Baucar) |
100% (1,102 Baucar) |
100% (1,069 Baucar) |
100% (999 Baucar) |
100% (1,196 Baucar) |
100% (1,181 Baucar) |
100% (1,117 Baucar) |
100% (1,137 Baucar) |
|||
Memastikan ketersediaan perkhidmatan rangkaian dan capaian kepada portal Sistem MyLand dan portal JKPTG pada tahap 97%. | BPICT | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
Mengemukakan maklum balas awal dan akuan penerimaan bagi aduan yang diterima daripada pengadu dalam tempoh 3 hari bekerja. | UI | 100% (30 Aduan) |
100% |
100% |
100% (24 Aduan) |
100% (33 Aduan) |
100% (21 Aduan) |
100% (12 Aduan) |
100% (27 Aduan) |
100% (19 Aduan) |