Perkhidmatan JKPTG Online : Orang AwamAplikasi Intranet : Warga JKPTG
2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 77766 | 67182 | 68013 | 58617 | 7864 | 5541 | 154 | ||||||
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 5607 | 5283 | 5278 | 4007 | 5828 | 61555 | 30356 | ||||||
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 93808 | 90560 | 98282 | 64286 | 35963 | 47787 | 89430 | 91475 | 86660 | 86661 | 71440 | 64370 | 920722 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 5657 | 5734 | 6309 | 3594 | 5597 | 5687 | 5775 | 5836 | 5484 | 5847 | 5702 | 4752 | 65974 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 114 | 115 | 105 | 93 | 119 | 124 | 137 | 134 | 115 | 159 | 121 | ||
Tempahan Bilik Mesyuarat | 95 | 104 | 95 | 63 | 103 | 90 | 89 | 68 | 72 | 109 | 82 | ||
Permohonan Pinjaman Aset ICT | 43 | 27 | 35 | 27 | 49 | 35 | 38 | 34 | 43 | 84 | 33 | 7 | 455 |
Aduan ICT |
2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 72 | 86 | 140 | 59 | 117 | 94 | 111 | 126 | 117 | 111 | 105 | 93 | 1231 |
Tempahan Bilik Mesyuarat | 115 | 111 | 145 | 87 | 125 | 112 | 131 | 123 | 121 | 112 | 109 | 78 | 1369 |
Permohonan Pinjaman Aset ICT | 134 | 203 | 231 | 111 | 213 | 215 | 170 | 101 | 229 | 183 | 171 | 142 | 2103 |
Aduan ICT | 33 | 41 | 56 | 23 | 14 | 34 | 19 | 46 | 22 | 38 | 39 | 34 | 399 |
8TajukJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberJu
2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 67 | 86 | 106 | 57 | 74 | 121 | 107 | 118 | 100 | 109 | 90 | 70 | 1105 |
Tempahan Bilik Mesyuarat | 91 | 100 | 131 | 115 | 79 | 116 | 102 | 138 | 112 | 111 | 128 | 94 | 1317 |
Permohonan Pinjaman Aset ICT | 4 | 13 | 7 | 2 | 2 | 13 | 12 | 10 | 197 | 112 | 89 | 103 | 564 |
Aduan ICT | 36 | 20 | 18 | 28 | 14 | 21 | 17 | 41 | 33 | 38 | 23 | 31 | 320 |
8TajukJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberJu