Laman web JKPTG boleh dilayari melalui telefon bimbit dan gajet mudahalih anda.
Sila layari www.jkptg.gov.my
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piagam Pelanggan | Bahagian | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | 
| Memproses dan mengeluarkan surat keputusan permohonan sewaan tanah Persekutuan kepada pemohon dalam tempoh 90 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. | BPTP | 5.63% | - | 3.61% | - | - | 43% permohonan : 127 lulus : 55 | 19.53% permohonan : 215 lulus : 42 | 79.86% permohonan : 144 lulus : 115 | 22.98% permohonan : 161 lulus : 37 | |||
| Memproses dan mengeluarkan surat keputusan permohonan lesen di bawah Akta Pelantar Benua 1966 dalam tempoh masa 90 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. | BPTP | 60% | 100% (3/3) | 0% (0/4) | - (0/0) | 100% (1/1) | 0% | 0% (0/3) (Akan dibawa OSC APB Bil.5/2025) | 0% (0/4) | 0% (0/2) | |||
| Memproses permohonan pajakan Tanah Persekutuan (bagi kategori bukan penswastaan) hingga peringkat mengemukakan Memorandum Jemaah Menteri (MJM) kepada Bahagian Tanah Kementerian (BTUG) dalam tempoh 90 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. | BPTP | 0 (Tiada permohonan untuk diangkat) | 0 (Tiada permohonan untuk diangkat) | (1/1 permohonan telah diangkat) | 100% (1/1 permohonan telah diangkat) | 100% (1/1 permohonan telah diangkat) | 100% (2/2) | 100% (0/0) | 100% (0/0) | 100% (3/3) | |||
| Memaklumkan tempoh perbicaraan pembahagian pusaka kepada pempetisyen/ pemohon melalui emel dalam tempoh 30 hari dari permohonan lengkap diterima. | BPP | 47.79% (3777 dari 7903 permohonan | 49.10% (3979 dari 8104 permohonan) | 51.02% (4953 dari 9707 permohonan) | 65.10% (3315 dari 5092 permohonan | 68.72% (4707 dari 6849 permohonan | 71.56% (4155 dari 5806 permohonan | 75.18% (5886 dari 7829 permohonan) | 77.35% (5631 dari 7280 permohonan | ||||
| Mengeluarkan Perintah Pembahagian Pusaka (Borang E/F/T) dalam tempoh 30 hari dari tarikh perbicaraan diadakan dan keputusan bicara dimuktamadkan. | BPP | 87.04% (3829 dari 4399 Perintah yang dikeluarkan | 88.24% (4754 dari 5387 Perintah yang dikeluarkan | 93.10% (4500 dari 4833 Perintah yang dikeluarkan | 72.33% (5571 dari 7702 Perintah yang dikeluarkan) | 71.9% (5259 dari 7314 Perintah yang dikeluarkan) | 71.46% (3966 dari 5550 Perintah yang dikeluarkan | 78.27% (4761 dari 6083 Perintah yang dikeluarkan) | 89.16% (5102 dari 5722 Perintah yang dikeluarkan) | ||||
| Memastikan pembayaran bil yang diterima lengkap diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja. | BKP | 100% (708 Baucar) | 100% (1,004 Baucar) | 100% (1,236 Baucar) | 99.88% ( 833 Baucar ) 1 Baucar lewat melebihi 14 hari | 100% (1,304 Baucar) | 100% ( 1,304 Baucar ) | 100% ( 1,214 Baucar ) | 100% ( 1,190 Baucar ) | ||||
| Memastikan ketersediaan perkhidmatan rangkaian dan capaian kepada portal Sistem MyLand dan portal JKPTG pada tahap 97%. | BDPT | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| Mengemukakan maklum balas awal dan akuan penerimaan bagi aduan yang diterima daripada pengadu dalam tempoh 3 hari bekerja. | UI | 33 aduan 100% | 24 aduan 100% | 16 aduan 100% | 24 aduan 100% | 20 aduan 100% | 16 aduan 100% | 24 aduan 100% | 25 aduan 100% | 45 aduan 100% | |||


Tiada Maklumat

