Perkhidmatan JKPTG Online : Orang AwamAplikasi Intranet : Warga JKPTG
2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 93808 | 90560 | 98282 | 64286 | |||||||||
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 5657 | 5734 | 6309 | 3594 | |||||||||
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 66432 | 73075 | 77593 | 63646 | 66172 | 85773 | 81979 | 92026 | 82066 | 84039 | 79136 | 89311 | 941248 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 5545 | 4767 | 5658 | 4157 | 4161 | 6194 | 5215 | 5934 | 5355 | 5459 | 4705 | 6127 | 63277 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 37043 | 30932 | 51190 | 54011 | 34160 | 14305 | 22035 | 34120 | 48300 | 51931 | 62663 | 66638 | 507328 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 3281 | 2451 | 1726 | 4042 | 2120 | 510 | 994 | 2007 | 1987 | 4213 | 5145 | 5784 | 34260 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 22936 | 23770 | 15793 | 2552 | 10719 | 24910 | 30253 | 31517 | 36507 | 35771 | 32794 | 40166 | 307688 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 1670 | 1890 | 1286 | 77 | 548 | 2440 | 3241 | 3158 | 3705 | 3682 | 3015 | 3324 | 28036 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | |||||||||||||
Tempahan Bilik Mesyuarat | |||||||||||||
Permohonan Pinjaman Aset ICT | |||||||||||||
Aduan ICT |
8TajukJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberJu
2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 67 | 86 | 106 | 57 | 74 | 121 | 107 | 118 | 100 | 109 | 90 | 70 | 1105 |
Tempahan Bilik Mesyuarat | 91 | 100 | 131 | 115 | 79 | 116 | 102 | 138 | 112 | 111 | 128 | 94 | 1317 |
Permohonan Pinjaman Aset ICT | 4 | 13 | 7 | 2 | 2 | 13 | 12 | 10 | 197 | 112 | 89 | 103 | 564 |
Aduan ICT | 36 | 20 | 18 | 28 | 14 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8TajukJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberJu