Perkhidmatan JKPTG Online : Orang AwamAplikasi Intranet : Warga JKPTG
2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 66432 | 73075 | 77593 | 63646 | |||||||||
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 5545 | 4767 | 5658 | 4157 | |||||||||
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 37043 | 30932 | 51190 | 54011 | 34160 | 14305 | 22035 | 34120 | 48300 | 51931 | 62663 | 66638 | 507328 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 3281 | 2451 | 1726 | 4042 | 2120 | 510 | 994 | 2007 | 1987 | 4213 | 5145 | 5784 | 34260 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 22936 | 23770 | 15793 | 2552 | 10719 | 24910 | 30253 | 31517 | 36507 | 35771 | 32794 | 40166 | 307688 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 1670 | 1890 | 1286 | 77 | 548 | 2440 | 3241 | 3158 | 3705 | 3682 | 3015 | 3324 | 28036 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 67 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempahan Bilik Mesyuarat | 91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Pinjaman Aset ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aduan ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8TajukJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberJu