Perkhidmatan JKPTG Online : Orang AwamAplikasi Intranet : Warga JKPTG
2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 37043 | 30932 | |||||||||||
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 3281 | 2451 | |||||||||||
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | |||||||||||
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | |||||||||||
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | |||||||||||
Permohonan Penyewaan Tanah Persekutuan | 281 | 401 | |||||||||||
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 |
2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 22936 | 23770 | 15793 | 2552 | 10719 | 24910 | 30253 | 31517 | 36507 | 35771 | 32794 | 40166 | 307688 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 1670 | 1890 | 1286 | 77 | 548 | 2440 | 3241 | 3158 | 3705 | 3682 | 3015 | 3324 | 28036 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Penyewaan Tanah Persekutuan | 161 | 231 | 126 | 26 | 134 | 239 | 230 | 212 | 212 | 235 | 256 | 240 | 2302 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 12305 | 11097 | 15382 | 16673 | 15388 | 13876 | 19592 | 17439 | 19472 | 21381 | 21810 | 22085 | 206500 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 1449 | 1501 | 2039 | 1845 | 1575 | 1275 | 1920 | 1866 | 1693 | 1771 | 1620 | 1863 | 20417 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Penyewaan Tanah Persekutuan | 117 | 221 | 196 | 246 | 208 | 153 | 165 | 134 | 181 | 187 | 131 | 265 | 2204 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 853 | 1021 | 1812 | 2256 | 2654 | 3684 | 8015 | 7192 | 7712 | 11075 | 10614 | 10205 | 67092 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 18 | 261 | 388 | 409 | 461 | 628 | 907 | 1009 | 1055 | 1502 | 1215 | 1379 | 9232 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Permohonan Penyewaan Tanah Persekutuan | 38 | 25 | 31 | 51 | 16 | 39 | 95 | 45 | 48 | 100 | 82 | 82 | 652 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 291 | 315 | 493 | 413 | 281 | 96 | 3 | 0 | 87 | 25 | 123 | 95 | 2127 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 65 | 79 | 82 | 57 | 96 | 9 | 13 | 0 | 178 | 69 | 53 | 42 | 701 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 37 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 62 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 28 | 28 | 66 | 8 | 49 | 21 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 15 | 223 |
Permohonan Penyewaan Tanah Persekutuan | 35 | 39 | 20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 15 | 10 | 158 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 52 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 |
2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 511 | 182 | 557 | 437 | 437 | 288 | 261 | 460 | 415 | 530 | 386 | 285 | 4749 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 511 | 889 | 1873 | 1673 | 1590 | 491 | 119 | 179 | 153 | 137 | 102 | 150 | 7867 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadangan dan Aduan Awam | 18 | 18 | 52 | 29 | 7 | 11 | 12 | 24 | 26 | 15 | 22 | 62 | 232 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 7 | 23 | 35 | 35 | 56 | 23 | 9 | 16 | 21 | 12 | 25 | 35 | 297 |
Permohonan Penyewaan Tanah Persekutuan | 6 | 4 | 25 | 31 | 11 | 25 | 14 | 71 | 3 | 15 | 23 | 21 | 249 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 6 | 19 | 16 | 5 | 13 | 6 | 17 | 0 | 10 | 13 | 2 | 107 |
2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 715 | 550 | 469 | 660 | 536 | 452 | 368 | 523 | 641 | 631 | 596 | 366 | 6507 |
Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 161 | 111 | 104 | 113 | 135 | 116 | 839 | 769 | 811 | 553 | 652 | 905 | 5269 |
Status Cadangan dan Aduan Awam | 33 | 27 | 30 | 39 | 14 | 26 | 32 | 56 | 43 | 25 | 46 | 35 | 406 |
Cadangan dan Aduan Awam | 18 | 18 | 52 | 29 | 7 | 11 | 12 | 24 | 26 | 15 | 22 | 62 | 232 |
Permohonan Bantahan Pengambilan Tanah | 7 | 23 | 35 | 35 | 56 | 23 | 9 | 16 | 21 | 12 | 25 | 35 | 297 |
Permohonan Penyewaan Tanah Persekutuan | 6 | 4 | 25 | 31 | 11 | 25 | 14 | 71 | 3 | 15 | 23 | 21 | 249 |
Permohonan Lesen Pasir Di Bawah Akta Pelantar Benua | 0 | 6 | 19 | 16 | 5 | 13 | 6 | 17 | 0 | 10 | 13 | 2 | 107 |
2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 102 | 159 | 63 | 2 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
Tempahan Bilik Mesyuarat | 106 | 115 | 91 | 8 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Permohonan Pinjaman Aset ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aduan ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 131 | 105 | 140 | 142 | 102 | 84 | 157 | 141 | 147 | 155 | 134 | 97 | 1529 |
Tempahan Bilik Mesyuarat | 104 | 87 | 109 | 155 | 109 | 83 | 125 | 90 | 66 | 123 | 96 | 95 | 1242 |
Permohonan Pinjaman Aset ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aduan ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018TajukJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberJu
2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 30 | 42 | 92 | 156 | 85 | 54 | 137 | 109 | 98 | 150 | 121 | 78 | 1152 |
Tempahan Bilik Mesyuarat | 118 | 95 | 92 | 119 | 119 | 68 | 88 | 80 | 87 | 92 | 97 | 68 | 1123 |
Permohonan Pinjaman Aset ICT | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Aduan ICT | 47 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2017 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 68 | 97 | 132 | 124 | 128 | 75 | 113 | 142 | 123 | 168 | 145 | 108 | 1423 |
Tempahan Bilik Mesyuarat | 85 | 97 | 135 | 111 | 115 | 82 | 128 | 148 | 131 | 135 | 121 | 83 | 1288 |
2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 107 | 85 | 110 | 137 | 116 | 86 | 61 | 136 | 101 | 88 | 86 | 55 | 1168 |
Tempahan Bilik Mesyuarat | 86 | 105 | 135 | 95 | 116 | 130 | 78 | 135 | 84 | 111 | 109 | 45 | 1229 |
Permohonan Pinjaman Aset ICT | 8 | 9 | 15 | 16 | 11 | 12 | 7 | 5 | 15 | 17 | 22 | 15 | 152 |
2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
Tempahan Kenderaan | 72 | 88 | 97 | 100 | 125 | 118 | 84 | 136 | 144 | 125 | 101 | 112 | 1302 |