Perkhidmatan JKPTG Online : Orang AwamAplikasi Intranet : Warga JKPTG
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
| Semakan Status Permohonan Pembahagian Pusaka | 5220 | 4919 | 5344 | 4282 | 6697 | 6027 | 7993 | 7081 | 6448 | 7285 | 6953 | 7068 | 75,317 |
| Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil | 5870 | 5491 | 5829 | 5109 | 6779 | 6174 | 8084 | 7198 | 6482 | 7288 | 6953 | 7072 | 78,329 |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajuk | Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember | Jumlah |
| Tempahan Kenderaan | |||||||||||||
| Tempahan Bilik Mesyuarat | |||||||||||||
| Permohonan Pinjaman Aset ICT | |||||||||||||
| Aduan ICT | |||||||||||||
SeptemberOktoberNovemberDisemberJu

